Palvelunumeroiden vastausajat
Elisan asiakaspalvelu, helmikuu 2012
| Elisan Palvelutasot 1.-29.2.2012 | Numero | Jonoaika | Vastatut | |
| Henkilöasiakaspalvelu | 050950500 | 0:00:56 | 82 % | |
| Valinnoittain: |
|
|
| |
| | Matkapuhelinpalvelut | 0:00:44 | 85 % | |
| | Kotipuhelin- ja laajakaistapalvelut | 0:01:04 | 86 % | |
| Tekninen asiakastuki henkilöasiakkaat | 050960600 | 0:00:58 | 79 % | |
|
|
|
| ||
| Tekninen asiakastuki yritysasiakkaat | 010804400 | 0:03:14 | 29 % | |
| Valinnoittain: |
|
|
| |
| | Internet- ja laajakaistapalvelut | 0:03:16 | 28 % | |
| | Muut asiat | 0:03:12 | 29 % | |
| Kolumbus | 0962266922 | 0:02:45 | 15 % | |
| Yrittäjäasiakaspalvelu * | 010191319 | 0:03:11 | 24 % | |
| Yritysasiakaspalvelu * | 010808088 | 0:02:39 | 33 % | |
Vastausajat on ilmoitettu ilman valikossa kulunutta aikaa.
* Yrittäjä- ja yritysasiakaspalvelun tiedot ajalta 1. - 27.2.2012.