Palvelunumeroiden vastausajat
Elisan palvelutasot, joulukuu 2004
Aikaisemmin ilmoitetuissa jonoajoissa on ollut joitakin virheitä, alla korjatut joulukuun 2004 jonoajat.
| Elisan Palvelutasot 1.-31.12.2004 | Numero | Jonoaika | Vastatut | |
| Henkilöasiakaspalvelu | *0800 95050 | 0:09:37 | 5,4 % | |
| Valinnoittain: |
|
| ||
| À | internet ja laajakaistapalvelut | 0:13:46 | 0,4 % | |
| À | matkapuhelinpalvelut | 0:03:26 | 5,4 % | |
| À | kotipuhelinpalvelut | 0:06:13 | 9,0 % | |
| Tekninen asiakastuki henkilöasiakkaat | *0800 96060 | 0:10:01 | 6,2 % | |
| Valinnoittain: |
|
| ||
| À | internet ja laajakaistapalvelut | 0:12:54 | 3,3 % | |
| À | matkapuhelinpalvelut | 0:07:59 | 1,7 % | |
| À | kotipuhelin- ja kaapeli-TV-palvelut | 0:02:21 | 29,9 % | |
| Yritysasiakaspalvelu | ||||
| asiakaspalvelu | 010 80 4000 | 0:01:40 | 44,0 % | |
| laskutusasiakaspalvelu | 010 263 8899 | 0:02:02 | 27,8 % | |
| matkapuhelinpalvelu | 0800 469 050 | 0:01:54 | 29,7 % | |
| Tekninen asiakastuki yritysasiakkaat | *010 80 4400 | 0:05:55 | 9,2 % | |
| Valinnoittain: |
|
| ||
| À | data-, puhe- ja vaihdepalvelut | 0:01:59 | 21,1 % | |
| À | internet- ja laajakaistapalvelut | 0:10:36 | 2,6 % | |
| À | matkapuhelinpalvelut | 0:03:53 | 4,6 % | |
| Kolumbus | *0962266922 | 0:07:50 | 7,7 % | |
Vastausajat on ilmoitettu ilman valikossa kulunutta aikaa.
| Hintatiedot: |
| Soittaminen kotimaan lankapuhelimesta 010-palvelunumeroihin maksaa 8,21 senttiä/puhelu + 1,47 senttiä/min. Soittaminen kaikkien matkapuhelinoperaattoreiden gsm-liittymistä 010-palvelunumeroihin maksaa 29,13 senttiä/min. Ulkomailta soitettaessa hinta on sama kuin puhelun hinta Suomeen. 0800-palvelunumero on soittajalle ilmainen, sillä palveluntarjoaja maksaa yhteydenoton asiakkaan puolesta. Kolumbus-asiakaspalvelun numero on maksuton Kolumbuksen ja Elisan asiakkaille. Jonotus on kaikille maksuton. |