Palvelunumeroiden vastausajat
Elisan asiakaspalvelu, marraskuu 2009
| Elisan Palvelutasot 1.-30.11.2009 | Numero | Jonoaika | Vastatut | ||
| Henkilöasiakaspalvelu | 050950500 | 0:01:34 | 54% | ||
| Valinnoittain: |
|
|
| ||
| | Matkapuhelinpalvelut | 0:01:21 | 58 % | ||
| | Kotipuhelin- ja laajakaistapalvelut | 0:02:26 | 39 % | ||
| Tekninen asiakastuki henkilöasiakkaat | 050960600 | 0:00:39 | 68 % | ||
|
|
|
| |||
| Tekninen asiakastuki yritysasiakkaat | 010804400 | 0:01:26 | 45 % | ||
| Valinnoittain: |
|
|
| ||
| | Muut asiat | 0:01:26 | 45 % | ||
| | Internet- ja laajakaistapalvelut | 0:01:26 | 45 % | ||
| Kolumbus | 0962266922 | 0:02:46 | 16 % | ||
| Yrittäjäasiakaspalvelu | 010191319 | ** | ** | ||
| | Matkapuhelin- ja mobiililaajakaista | ** | ** | ||
| | Internet- ja laajakaistapalvelut | ** | ** | ||
|
| |||||
| Yritysasiakaspalvelu | 010808088 | 0:01:24 | 44 % | ||
| | Asiakas- ja laskutuspalvelut | 0:01:24 | 44 % | ||
Vastausajat on ilmoitettu ilman valikossa kulunutta aikaa.
** Ilmoitetaan myöhemmin