Palvelunumeroiden vastausajat
Elisan asiakaspalvelu, loka-joulukuu 2009
| Elisan Palvelutasot 1.10.-31.12.2009 | Numero | Jonoaika | Vastatut | ||
| Henkilöasiakaspalvelu | 050950500 | 0:01:27 | 56 % | ||
| Valinnoittain: |
|
|
| ||
| | Matkapuhelinpalvelut | 0:01:16 | 60 % | ||
| | Kotipuhelin- ja laajakaistapalvelut | 0:01:42 | 56 % | ||
| Tekninen asiakastuki henkilöasiakkaat | 050960600 | 0:01:47 | 51 % | ||
|
|
|
| |||
| Tekninen asiakastuki yritysasiakkaat | 010804400 | 0:01:39 | 39 % | ||
| Valinnoittain: |
|
|
| ||
| | Internet- ja laajakaistapalvelut | 0:01:40 | 39 % | ||
| | Muut asiat | 0:01:38 | 39 % | ||
| Kolumbus | 0962266922 | 0:02:34 | 17 % | ||
| Yrittäjäasiakaspalvelu | 010191319 | 0:02:19 | 29 % | ||
| | Matkapuhelin- ja mobiililaajakaista | ** | ** | ||
| | Internet- ja laajakaistapalvelut | ** | ** | ||
| Yritysasiakaspalvelu | 010808088 | 0:01:11 | 47 % | ||
| | Asiakas- ja laskutuspalvelut | 0:01:11 | 47 % | ||
Vastausajat on ilmoitettu ilman valikossa kulunutta aikaa.
** tiedot ilmoitetaan myöhemmin