Palvelunumeroiden vastausajat
Elisan asiakaspalvelu, toukokuu 2010
| Elisan Palvelutasot 1.-31.5.2010 | Numero | Jonoaika | Vastatut | ||
| Henkilöasiakaspalvelu | 050950500 | 0:01:29 | 69 % | ||
| Valinnoittain: |
|
|
| ||
| | Matkapuhelinpalvelut | 0:01:40 | 69 % | ||
| | Kotipuhelin- ja laajakaistapalvelut | 0:01:11 | 74 % | ||
| Tekninen asiakastuki henkilöasiakkaat | 050960600 | 0:05:53 | 25 % | ||
|
|
|
| |||
| Tekninen asiakastuki yritysasiakkaat | 010804400 | 0:01:48 | 45 % | ||
| Valinnoittain: |
|
|
| ||
| | Muut asiat | 0:01:40 | 44 % | ||
| | Internet- ja laajakaistapalvelut | 0:01:51 | 45 % | ||
| Kolumbus | 0962266922 | 0:03:00 | 17 % | ||
| Yrittäjäasiakaspalvelu | 010191319 |
|
| ||
| | Matkapuhelin- ja mobiililaajakaista | 0:00:13 | 91 % | ||
| | Internet- ja laajakaistapalvelut | 0:01:10 | 65 % | ||
|
| |||||
| Yritysasiakaspalvelu | 010808088 |
| |||
| | Asiakas- ja laskutuspalvelut | 0:00:59 | 65 % | ||
Vastausajat on ilmoitettu ilman valikossa kulunutta aikaa.