Osinko
TakaisinOsakkeen osinko
| Vuosi | Yhtiö | Osinko tai pääoman palautus | Täsmäytyspäivä | Maksupäivä | Osakkeen verotusarvo |
| 2010 | Elisa Oyj | Ylimääräinen osinko 0,40 euroa/osake | 26.10.2011 | 2.11.2011 | |
| 2010 | Elisa Oyj | Osinko 0,90 euroa/osake | 30.3.2011 | 7.4.2011 | - |
| 2009 | Elisa Oyj | Ylimäääräinen osinko 0,50 euroa/osake | 27.10.2010 | 3.11.2010 | - |
| 2009 | Elisa Oyj | Pääoman palautus 0,92 euroa/osake | 23.3.2010 | 31.3.2010 | - |
| 2008 | Elisa Oyj | Pääoman palautus 0,40 euroa/osake | 28.10.2009 | 6.11.2009 | . |
| 2008 | Elisa Oyj | Osinko 0,60 euroa/osake | 23.3.2009 | 31.3.2009 | - |
| 2007 | Elisa Oyj | Pääoman palautus 1,80 euroa/osake | 25.3.2008 | 1.4.2008 | - |
| 2006 | Elisa Oyj | Ylimääräinen osinko 1,0 euroa/osake | 18.10.2007 | 25.10.2007 | - |
| 2006 | Elisa Oyj | Osinko 0,50 + lisäosinko 1,00 euroa/osake | 22.3.2007 | 29.3.2007 | - |
|
2005 |
Elisa Oyj | Osinko 0,70 euroa/osake |
30.3.2006 |
6.4.2006 |
10,93 euroa |
|
2004 |
Elisa Oyj |
Ylimääräinen osinko 0,40 euroa/osake |
9.12.2005 |
16.12.2005 |
8,33 euroa |
|
2004 |
Elisa Oyj |
Osinko 0,40 euroa/osake |
17.3.2005 |
24.3.2005 | 8,33 euroa |
|
2003 |
Elisa Oyj |
Vuodelta 2003 Elisa Oyj ei maksa osinkoa, koska osakekohtainen tulos oli - 0,12 euroa. |
- |
- | 7,56 euroa |
|
2002 |
Elisa Communications Oyj | Vuodelta 2002 Elisa Communications Oyj ei maksa osinkoa, koska osakekohtainen tulos oli -0,54 euroa. | - | - | 4,13 euroa |
|
2001 |
Elisa Communications Oyj | Vuodelta 2001 Elisa Communications Oyj ei maksa osinkoa, koska osakekohtainen tulos oli 0,01 euroa. | - | - | 9,73 euroa- 57,85 mk |
|
2000 |
Elisa Communications Oyj |
Osinko 0,07 euroa/ A-osake |
25.4.2001 | 3.5.2001 | 16,10 euroa - 95, 73 mk |
|
1999 |
HPY Holding Oyj |
1,20 mk/A-osake |
20.4.2000 | 20.4.2000 | 25,20 euroa - 149,83 mk |
| 1999 | Helsingin Puhelin Oyj | 2,60 mk/E-osake | 20.4.2000 | 20.4.2000 | 56.79 euroa - 337,66 mk |
| 1998 | Puhelinosuuskunta HPY | Osuuspääomakorko jäsenille 230 mk/ osuuustodistus | - | 11.5.1999 | Osuustodistuksen verotusarvo 11 900 mk |
| 1998 | Helsingin Puhelin Oyj | 2,50 mk | 13.4.1999 | 20.4.1999 | 210 mk |
| 1997 | Helsingin Puhelin Oyj | 1,30 mk | 7.4.1998 | 15.4.1998 | - |
Viimeksi päivitetty 27.10.2011 09:54