Keskeiset omistukset yhtiöissä
TakaisinElisa Oyj:n keskeiset omistukset
| Tytäryhtiöt | Toiminta | Omistusosuus |
| Ecosite Oy | Mastoliiketoiminta | 100,00 |
| Elisa Eesti AS | Tietoliikenneoperaattori | 100,00 |
| Tampereen Tietotoverkko Oy | Kaapelitelevisioyhtiö | 63,4 |
| Enia Oy | Matkapuhelinliittymämyyjä | 100,00 |
| Saunalahti Group Oyj | Tietoliikenneoperaattori | 100,00 |
| Videra Oy | Videoneuvotteluoperaattori | 64,7 |
| Elisa Links Oy | Langattoman verko halllinta ja palvelut | 100 |
| Appelsiini Finland Oy |
Tietotekniikan konsultointi-, ohejlmisto- |
100 |
| Muut yhtiöt | Toiminta | Omistusosuus |
| Sulake Corporation Oy | Verkkoviihdeyhtiö | 17,3 |
| Comptel Oyj | Ohjelmistokehittäjä | 13,4 |
Viimeksi päivitetty 13.01.2011 09:06