Digitaalikanavien verkkoparametrit
MUX = Kanavanippu
PKS-Rhm = Pääkaupunkiseudun ja Riihimäen taajuudet (Mhz)
Tre = Tampereen taajuudet (Mhz)
Jkl = Jyväskylän taajuudet (Mhz)
Jns = Joensuun taajuudet (Mhz)
Tru = Lieto, Paimio, Piikkiö, Sauvo taajuudet (Mhz)
| MUX | PKS- Rhm |
Tre | Jkl | Jns | Tru | Kanavat |
| 1 | 146 | 146 | 306 | 426 | 402 | Animal Planet, Barnkanalen / SVT24, BBC Entertainment, CNN International, Discovery Channel, SVT1, SVT2, SVT World, TV4 |
| 2 | 154 | 410 | 426 | 418 | 410 | AVA, JIM, Liv, MTV3, Nelonen, Nelonen Pro 1, Nelonen Pro 2, Sub, SuomiTV, TV5 |
| 3 | 162 | 418 | 162 | 162 | 418 | Big Brother 24/7, YLE TV1, YLE TV2, YLE FST5, YLE Teema, YLE radiot |
| 4 | 306 | 378 | 418 | 154 | 426 | ESPN Classic, Kunskapskanalen, TV1000, TV1000 Action, TV1000 Classic, TV1000 Family, TV1000 Nordic, Viasat Explorer / Spice |
| 5 | 314 | 386 | 314 | 410 | 122 | 3sat, Disney Channel, Disney XD, National Geographic Wild, Rai Uno, RTL, Showtime, Star! |
| 6 | 322 | 394 | 346 | 434 | 130 | CANAL+ Emotion, CANAL+ First, CANAL+ Series, CANAL+ Urheilu, Channel One Russia, Disney Junior, EuroNews, NTV Mir, SF Kanalen |
| 7 | 338 | 402 | 402 | 354 | 138 | Deutsche Welle (DW-TV), Extreme Sports Channel, MTV DANCE, MTV ROCKS, Sky News, TotoTV, Zone Reality |
| 8 | 346 | 346 | 410 | 346 | 146 | Arirang World, Arte, BBC Lifestyle, ETV, MTV, TV5MONDE, TV7 |
| 9 | 354 | 306 | 394 | 378 | 274 | CANAL+ Action, CANAL+ Sport 2, CNBC Nordic, Discovery Science, Discovery World, Silver SD, TLC, TV3 |
| 10 | 370 | 354 | 386 | 170 | 282 | Boomerang, Cartoon Network, ESPN America, History, TNT7, Travel Channel, Turner Classic Movies (TCM), TVE, Vh1 |
| 11 | 378 | 370 | 378 | 402 | 290 | Bonuskanava, Investigation Discovery, Nickelodeon, TV1000 Drama, Viasat History, Viasat Hockey, Viasat Nature / Viasat Crime / Playboy TV, Viasat Sport |
| 12 | 386 | 314 | 370 | 386 | 298 | Al Jazeera, CANAL+ Family, Infokanava, Private Spice, The Voice, URHOtv, Wave 100 (Tampere), K5 (Joensuu) |
| 13 | 362 | 322 | 322 | 362 | 306 | Eurosport 2 HD, Nelonen HD, Silver HD |
| 14 | 330 | 330 | 330 | 370 | 314 | BBC World News, CANAL+ Aitio, CANAL+ Hits, Eurosport, Eurosport 2, National Geographic Channel, Nelonen Kino, Viasat Golf |
| 15 | 402 | 338 | 338 | 394 | 322 | MTV3 Fakta, MTV3 Juniori, MTV3 Komedia, MTV3 Leffa, MTV3 MAX, MTV3 Sarja, MTV3 Scifi |
| 16 | 170 | 170 | 170 | 146 | 330 | Al Jazeera English, BBC Knowledge, Bloomberg TV, Mezzo, MTV HITS, MTV MUSIC 24, NHK World, Russia Today, VH1 Classic |
| 17 | 130 | 130 | 130 | 130 | 338 | BBC HD, Eurosport HD, MTV LIVE HD, MTV3 HD |
| 18 | 138 | 138 | 138 | 138 | 346 | CANAL+ First HD, CANAL+ Sport HD, Discovery HD Showcase |
| 19 | 122 | 122 | 122 | 122 | 354 | iConcerts HD, YLE HD |
| 20 | 178 | 178 | 178 | 178 | 362 | Animal Planet HD, CANAL+ Premier HD, History HD, MTV3 MAX F1 HD |
| 21 | 266 | 266 | 266 | 266 | 370 | SVT1 HD, TV1000 HD |
| 22 | 274 | 274 | 274 | 274 | 378 | Nelonen Kino HD, Nelonen Maailma HD, Nelonen Perhe HD, Nelonen Pro 1 HD, Nelonen Pro 2 HD |
| 23 | 282 | 282 | 282 | 282 | 282 | Blue Hustler, Canal 24 Horas, Daring!TV, France 24, Hustler TV, TV6 |
| 24 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | Nelonen Maailma, Nelonen Perhe |
| 25 | 298 | 298 | 298 | 298 | 170 | National Geographic Channel HD, National Geographic Wild HD |
Modulaatio: QAM128 (MUX 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 JA 25 QAM256)
Symbolinopeus: 6900


